北京地区最新石油油价表

首页 油价查询 北京 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-04 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-03 22:10:04
2025-06-03 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-02 22:10:03
2025-06-03 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-04 00:19:28
2025-06-02 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-01 22:10:03
2025-06-02 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-02 00:19:28
2025-06-01 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-31 22:10:03
2025-06-01 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-01 00:20:12
2025-05-31 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-31 00:19:32
2025-05-30 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-30 00:20:46
2025-05-29 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-29 00:19:30
2025-05-28 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-28 00:20:04
2025-05-27 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-26 22:10:03
2025-05-27 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-27 00:19:30
2025-05-26 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-25 22:10:03
2025-05-26 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-26 00:20:04
2025-05-25 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-24 22:10:03
2025-05-25 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-25 00:19:28
2025-05-24 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-23 22:10:03
2025-05-24 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-24 00:20:02
2025-05-23 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-23 02:10:03
2025-05-23 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-23 00:20:02
2025-05-22 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-22 02:10:03
2025-05-22 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-22 00:19:30
2025-05-21 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-20 22:10:03
2025-05-21 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-21 00:19:33
2025-05-20 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-20 02:10:04
2025-05-19 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-19 02:10:03
2025-05-19 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-20 00:19:29
2025-05-18 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-18 00:19:31
2025-05-17 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-17 00:19:31
2025-05-16 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-16 00:19:35
2025-05-15 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-14 22:10:03
2025-05-15 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-15 00:19:44
2025-05-14 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-14 02:10:03
2025-05-14 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-14 00:19:48
2025-05-13 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-12 22:10:07
2025-05-13 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-13 00:19:47
2025-05-12 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-11 22:10:03
2025-05-12 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-12 00:19:31
2025-05-11 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-10 22:10:03
2025-05-11 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-11 00:19:31
2025-05-10 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-09 22:10:04
2025-05-10 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-10 00:19:46
2025-05-09 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-08 22:10:04
2025-05-09 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-09 00:20:16
2025-05-08 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-07 22:10:03
2025-05-08 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-08 00:20:10
2025-05-07 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-06 22:10:05
2025-05-07 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-07 00:19:44
2025-05-06 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-05 22:10:03
2025-05-06 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-06 00:19:47
2025-05-05 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-04 22:10:03
2025-05-05 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-05 00:19:32
2025-05-04 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-04 02:10:04
2025-05-04 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-04 00:19:33
2025-05-03 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-02 22:10:03
2025-05-03 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-03 00:19:31
2025-05-02 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-02 10:10:03
2025-05-01 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-30 22:10:03
2025-04-30 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-29 22:10:04
2025-04-30 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-01 00:19:56
2025-04-29 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-29 00:19:38
2025-04-28 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-28 00:19:30
2025-04-27 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-27 02:10:04
2025-04-27 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-27 00:19:46
2025-04-26 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-25 22:10:03
2025-04-26 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-26 00:19:32
2025-04-25 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-24 22:10:02
2025-04-25 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-25 00:19:28
2025-04-24 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-23 22:10:03
2025-04-24 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-24 00:19:33
2025-04-23 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-23 02:10:03
2025-04-23 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-23 00:19:30
2025-04-22 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-22 10:10:03
2025-04-22 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-22 00:19:29
2025-04-21 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-21 14:10:03
2025-04-19 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-18 22:10:03
2025-04-19 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-19 00:19:49
2025-04-17 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-16 22:10:04
2025-04-17 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-18 00:19:29
2025-04-16 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-15 22:10:03
2025-04-16 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-16 00:19:33
2025-04-15 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-15 09:23:10
2025-04-15 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-15 00:19:33
2025-04-14 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-14 00:19:28
2025-04-13 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-13 00:19:32
2025-04-12 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-12 00:19:29
2025-04-11 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-23 05:00:01
2025-03-19 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-16 05:00:01
2025-03-14 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-14 06:00:01
2025-03-12 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-12 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。