日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 6.90 | 7.37 | 8.09 | 6.48 | 2025-06-04 22:10:11 |
2025-06-04 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-06-03 22:10:10 |
2025-06-03 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-06-04 00:19:48 |
2025-06-03 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-06-02 22:10:08 |
2025-06-02 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-06-01 22:10:10 |
2025-06-02 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-06-02 00:19:49 |
2025-06-01 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-31 22:10:11 |
2025-06-01 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-06-01 00:20:46 |
2025-05-31 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-31 00:19:49 |
2025-05-30 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-30 00:21:03 |
2025-05-29 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-29 00:20:06 |
2025-05-28 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-28 00:20:23 |
2025-05-27 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-26 22:10:09 |
2025-05-27 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-27 00:19:48 |
2025-05-26 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-25 22:10:09 |
2025-05-26 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-26 00:20:23 |
2025-05-25 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-24 22:10:10 |
2025-05-24 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-23 22:10:10 |
2025-05-24 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-24 00:20:35 |
2025-05-23 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-23 02:10:09 |
2025-05-23 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-23 00:20:21 |
2025-05-22 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-22 02:10:09 |
2025-05-22 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-22 00:20:03 |
2025-05-21 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-20 22:10:10 |
2025-05-21 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-21 00:19:51 |
2025-05-20 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-20 02:10:10 |
2025-05-19 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-20 00:19:48 |
2025-05-19 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-19 02:10:09 |
2025-05-18 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-18 00:20:05 |
2025-05-17 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-17 00:19:49 |
2025-05-16 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-16 00:20:12 |
2025-05-15 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-14 22:10:11 |
2025-05-15 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-15 00:20:06 |
2025-05-14 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-14 02:10:10 |
2025-05-14 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-14 00:20:07 |
2025-05-13 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-12 22:10:19 |
2025-05-13 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-13 00:20:04 |
2025-05-12 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-11 22:10:12 |
2025-05-12 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-12 00:20:09 |
2025-05-11 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-10 22:10:09 |
2025-05-11 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-11 00:19:51 |
2025-05-10 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-09 22:10:13 |
2025-05-10 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-10 00:20:04 |
2025-05-09 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-08 22:10:09 |
2025-05-09 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-09 00:20:50 |
2025-05-08 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-07 22:10:10 |
2025-05-08 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-08 00:20:34 |
2025-05-07 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-06 22:10:12 |
2025-05-07 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-07 00:20:03 |
2025-05-06 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-05 22:10:09 |
2025-05-06 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-06 00:20:22 |
2025-05-05 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-04 22:10:08 |
2025-05-05 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-05 00:19:52 |
2025-05-04 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-04 02:10:12 |
2025-05-04 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-04 00:19:51 |
2025-05-03 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-02 22:10:10 |
2025-05-03 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-03 00:19:51 |
2025-05-02 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-02 10:10:09 |
2025-05-01 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-04-30 22:10:09 |
2025-04-30 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-01 00:20:34 |
2025-04-30 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-04-29 22:10:10 |
2025-04-29 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-29 00:20:15 |
2025-04-28 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-28 00:19:47 |
2025-04-27 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-04-27 02:10:11 |
2025-04-27 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-27 00:20:06 |
2025-04-26 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-04-25 22:10:10 |
2025-04-26 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-26 00:19:49 |
2025-04-25 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-04-24 22:10:09 |
2025-04-25 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-25 00:19:48 |
2025-04-24 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-04-23 22:10:09 |
2025-04-24 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-24 00:20:05 |
2025-04-23 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-04-23 02:10:09 |
2025-04-23 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-23 00:20:06 |
2025-04-22 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-04-22 10:10:08 |
2025-04-22 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-22 00:19:48 |
2025-04-21 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-04-21 14:10:09 |
2025-04-19 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-04-18 22:10:08 |
2025-04-19 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-19 00:20:07 |
2025-04-17 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-18 00:19:49 |
2025-04-17 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 | 2025-04-16 22:10:10 |
2025-04-16 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 | 2025-04-15 22:10:09 |
2025-04-16 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-16 00:19:53 |
2025-04-15 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 | 2025-04-15 09:23:16 |
2025-04-15 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-15 00:20:07 |
2025-04-14 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-14 00:19:46 |
2025-04-13 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-13 00:19:53 |
2025-04-12 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-12 00:19:47 |
2025-04-11 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-03-29 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-28 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-28 05:00:01 |
2025-03-27 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-27 05:00:01 |
2025-03-25 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-19 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-16 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-16 05:00:01 |
2025-03-15 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-15 05:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。