日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 7.01 | 7.51 | 8.18 | 6.63 | 2025-06-04 22:10:16 |
2025-06-04 | 6.96 | 7.46 | 8.12 | 6.57 | 2025-06-03 22:10:22 |
2025-06-03 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-06-04 00:19:32 |
2025-06-03 | 6.96 | 7.46 | 8.12 | 6.57 | 2025-06-02 22:10:11 |
2025-06-02 | 6.96 | 7.46 | 8.12 | 6.57 | 2025-06-01 22:10:13 |
2025-06-02 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-06-02 00:19:34 |
2025-06-01 | 6.96 | 7.46 | 8.12 | 6.57 | 2025-05-31 22:10:14 |
2025-06-01 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-06-01 00:20:16 |
2025-05-31 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-31 00:19:36 |
2025-05-30 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-30 00:20:50 |
2025-05-29 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-29 00:19:36 |
2025-05-28 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-28 00:20:08 |
2025-05-27 | 6.96 | 7.46 | 8.12 | 6.57 | 2025-05-26 22:10:11 |
2025-05-27 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-27 00:19:33 |
2025-05-26 | 6.96 | 7.46 | 8.12 | 6.57 | 2025-05-25 22:10:11 |
2025-05-26 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-26 00:20:09 |
2025-05-25 | 6.96 | 7.46 | 8.12 | 6.57 | 2025-05-24 22:10:13 |
2025-05-25 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-25 00:19:33 |
2025-05-24 | 6.96 | 7.46 | 8.12 | 6.57 | 2025-05-23 22:10:13 |
2025-05-24 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-24 00:20:07 |
2025-05-23 | 6.96 | 7.46 | 8.12 | 6.57 | 2025-05-23 02:10:12 |
2025-05-23 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-23 00:20:06 |
2025-05-22 | 6.96 | 7.46 | 8.12 | 6.57 | 2025-05-22 02:10:12 |
2025-05-22 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-22 00:19:34 |
2025-05-21 | 6.96 | 7.46 | 8.12 | 6.57 | 2025-05-20 22:10:13 |
2025-05-21 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-21 00:19:37 |
2025-05-20 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-20 02:10:13 |
2025-05-19 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-20 00:19:30 |
2025-05-19 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-19 02:10:11 |
2025-05-18 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-18 00:19:33 |
2025-05-17 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-17 00:19:33 |
2025-05-16 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-16 00:19:37 |
2025-05-15 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-14 22:10:15 |
2025-05-15 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-15 00:19:46 |
2025-05-14 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-14 02:10:13 |
2025-05-14 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-14 00:19:49 |
2025-05-13 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-12 22:10:27 |
2025-05-13 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-13 00:19:48 |
2025-05-12 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-11 22:10:15 |
2025-05-11 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-10 22:10:13 |
2025-05-11 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-11 00:19:32 |
2025-05-10 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-09 22:10:16 |
2025-05-10 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-10 00:19:47 |
2025-05-09 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-08 22:10:13 |
2025-05-09 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-09 00:20:17 |
2025-05-08 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-07 22:10:12 |
2025-05-08 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-08 00:20:12 |
2025-05-07 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-06 22:10:15 |
2025-05-07 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-07 00:19:46 |
2025-05-06 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-05 22:10:12 |
2025-05-06 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-06 00:19:49 |
2025-05-05 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-04 22:10:12 |
2025-05-05 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-05 00:19:34 |
2025-05-04 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-04 02:10:15 |
2025-05-04 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-04 00:19:35 |
2025-05-03 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-02 22:10:12 |
2025-05-03 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-03 00:19:33 |
2025-05-02 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-05-02 10:10:13 |
2025-05-01 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-04-30 22:10:12 |
2025-04-30 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-01 00:19:58 |
2025-04-30 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-04-29 22:10:12 |
2025-04-29 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-29 00:19:40 |
2025-04-28 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-28 00:19:32 |
2025-04-27 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-04-27 02:10:14 |
2025-04-27 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-27 00:19:48 |
2025-04-26 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-04-25 22:10:12 |
2025-04-26 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-26 00:19:33 |
2025-04-25 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-04-24 22:10:11 |
2025-04-25 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-25 00:19:29 |
2025-04-24 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-04-23 22:10:12 |
2025-04-24 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-24 00:19:35 |
2025-04-23 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-04-23 02:10:12 |
2025-04-23 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-23 00:19:32 |
2025-04-22 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-04-22 10:10:11 |
2025-04-22 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-22 00:19:30 |
2025-04-21 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-04-21 14:10:12 |
2025-04-19 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | 2025-04-18 22:10:11 |
2025-04-19 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-19 00:19:51 |
2025-04-17 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-18 00:19:33 |
2025-04-17 | 7.53 | 8.07 | 8.79 | 7.16 | 2025-04-16 22:10:12 |
2025-04-16 | 7.53 | 8.07 | 8.79 | 7.16 | 2025-04-15 22:10:12 |
2025-04-16 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-16 00:19:35 |
2025-04-15 | 7.53 | 8.07 | 8.79 | 7.16 | 2025-04-15 09:23:19 |
2025-04-15 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-15 00:19:52 |
2025-04-14 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-14 00:19:31 |
2025-04-13 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-13 00:19:36 |
2025-04-12 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-12 00:19:33 |
2025-04-11 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-03-29 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-29 06:00:01 |
2025-03-27 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-24 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-17 06:00:01 |
2025-03-15 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-15 10:00:01 |
2025-03-14 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025-03-14 06:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。