内蒙古地区最新石油油价表

首页 油价查询 内蒙古 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-05 6.90 7.37 8.09 6.48 2025-06-04 22:10:23
2025-06-04 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-06-03 22:10:29
2025-06-03 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-06-04 00:19:06
2025-06-03 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-06-02 22:10:17
2025-06-02 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-06-01 22:10:19
2025-06-02 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-06-02 00:19:06
2025-06-01 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-31 22:10:22
2025-06-01 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-06-01 00:19:22
2025-05-31 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-31 00:19:07
2025-05-30 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-30 00:19:06
2025-05-29 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-29 00:19:08
2025-05-28 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-28 00:19:23
2025-05-27 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-26 22:10:17
2025-05-27 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-27 00:19:06
2025-05-26 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-25 22:10:18
2025-05-26 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-26 00:19:23
2025-05-25 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-24 22:10:21
2025-05-25 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-25 00:19:06
2025-05-24 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-23 22:10:19
2025-05-24 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-24 00:19:07
2025-05-23 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-23 02:10:18
2025-05-23 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-23 00:19:21
2025-05-22 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-22 02:10:17
2025-05-22 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-22 00:19:06
2025-05-21 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-20 22:10:19
2025-05-21 6.85 7.31 8.03 6.43 2025-05-21 00:19:07
2025-05-20 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-20 02:10:19
2025-05-19 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-20 00:19:07
2025-05-19 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-19 02:10:18
2025-05-18 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-18 00:19:08
2025-05-17 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-17 00:19:07
2025-05-16 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-16 00:19:08
2025-05-15 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-14 22:10:22
2025-05-15 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-15 00:19:06
2025-05-14 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-14 02:10:19
2025-05-14 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-14 00:19:08
2025-05-13 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-12 22:10:38
2025-05-13 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-13 00:19:22
2025-05-12 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-11 22:10:21
2025-05-12 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-12 00:19:06
2025-05-11 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-10 22:10:19
2025-05-11 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-11 00:19:07
2025-05-10 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-09 22:10:24
2025-05-10 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-10 00:19:23
2025-05-09 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-08 22:10:20
2025-05-09 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-09 00:19:36
2025-05-08 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-07 22:10:19
2025-05-08 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-08 00:19:17
2025-05-07 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-06 22:10:21
2025-05-07 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-07 00:19:06
2025-05-06 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-05 22:10:18
2025-05-06 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-06 00:19:07
2025-05-05 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-04 22:10:18
2025-05-05 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-05 00:19:07
2025-05-04 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-04 02:10:21
2025-05-04 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-04 00:19:08
2025-05-03 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-02 22:10:18
2025-05-03 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-03 00:19:06
2025-05-02 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-02 10:10:19
2025-05-01 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-30 22:10:19
2025-04-30 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-01 00:19:07
2025-04-30 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-29 22:10:19
2025-04-29 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-29 00:19:09
2025-04-28 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-28 00:19:05
2025-04-27 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-27 02:10:20
2025-04-27 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-27 00:19:23
2025-04-26 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-25 22:10:19
2025-04-26 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-26 00:19:06
2025-04-25 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-24 22:10:18
2025-04-25 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-25 00:19:07
2025-04-24 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-23 22:10:19
2025-04-24 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-24 00:19:08
2025-04-23 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-23 02:10:18
2025-04-23 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-23 00:19:06
2025-04-22 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-22 10:10:17
2025-04-22 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-22 00:19:07
2025-04-21 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-21 14:10:18
2025-04-19 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-18 22:10:17
2025-04-19 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-19 00:19:06
2025-04-17 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-18 00:19:07
2025-04-17 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-16 22:10:18
2025-04-16 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-15 22:10:17
2025-04-16 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-16 00:19:08
2025-04-15 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-15 09:23:25
2025-04-15 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-15 00:19:07
2025-04-14 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-14 00:19:06
2025-04-13 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-13 00:19:07
2025-04-12 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-12 00:19:07
2025-04-11 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-23 06:00:01
2025-03-22 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-22 06:00:01
2025-03-19 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-16 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。