地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-04 22:10:02 |
北京 | 6.97 | 7.42 | 8.92 | 6.64 | 2025-06-04 22:10:03 |
重庆 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-04 22:10:05 |
福建 | 6.94 | 7.41 | 8.91 | 6.60 | 2025-06-04 22:10:06 |
甘肃 | 6.96 | 7.43 | 8.00 | 6.51 | 2025-06-04 22:10:07 |
广东 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025-06-04 00:19:34 |
广西 | 7.03 | 7.59 | 8.82 | 6.66 | 2025-06-04 22:10:09 |
贵州 | 7.09 | 7.49 | 8.39 | 6.71 | 2025-06-04 22:10:10 |
海南 | 6.90 | 7.37 | 8.09 | 6.48 | 2025-06-04 22:10:11 |
河北 | 6.96 | 7.35 | 8.17 | 6.60 | 2025-06-04 22:10:12 |
黑龙江 | 6.93 | 7.42 | 8.42 | 6.42 | 2025-06-04 22:10:13 |
河南 | 7.01 | 7.51 | 8.18 | 6.63 | 2025-06-04 22:10:16 |
湖北 | 6.97 | 7.47 | 9.28 | 6.59 | 2025-06-04 22:10:17 |
湖南 | 6.92 | 7.36 | 8.56 | 6.67 | 2025-06-04 22:10:18 |
江苏 | 6.94 | 7.38 | 9.40 | 6.57 | 2025-06-04 22:10:19 |
江西 | 6.93 | 7.44 | 8.94 | 6.65 | 2025-06-04 22:10:20 |
吉林 | 6.93 | 7.47 | 8.14 | 6.52 | 2025-06-04 22:10:21 |
辽宁 | 7.06 | 7.54 | 8.22 | 6.51 | 2025-06-04 22:10:22 |
内蒙古 | 6.90 | 7.37 | 8.09 | 6.48 | 2025-06-04 22:10:23 |
宁夏 | 6.87 | 7.26 | 8.30 | 6.49 | 2025-06-04 22:10:24 |
青海 | 6.92 | 7.42 | 8.08 | 6.53 | 2025-06-04 22:10:25 |
陕西 | 6.86 | 7.25 | 9.51 | 6.50 | 2025-06-04 22:10:26 |
上海 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-04 22:10:27 |
山东 | 6.93 | 7.44 | 8.44 | 6.52 | 2025-06-04 22:10:28 |
山西 | 6.92 | 7.47 | 9.12 | 6.66 | 2025-06-04 22:10:29 |
四川 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-04 22:10:29 |
天津 | 6.96 | 7.35 | 8.85 | 6.60 | 2025-06-04 22:10:30 |
西藏 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.15 | 2025-06-04 22:10:31 |
新疆 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-04 22:10:32 |
云南 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-04 22:10:33 |
浙江 | 6.94 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-06-04 22:10:34 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。