云南地区最新石油油价表

首页 油价查询 云南 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-05 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-04 22:10:33
2025-06-04 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-03 22:10:39
2025-06-03 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-04 00:19:45
2025-06-03 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-02 22:10:27
2025-06-02 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-01 22:10:29
2025-06-02 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-02 00:19:47
2025-06-01 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-31 22:10:33
2025-06-01 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-01 00:20:42
2025-05-31 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-31 00:19:47
2025-05-30 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-30 00:20:59
2025-05-29 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-29 00:20:03
2025-05-28 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-28 00:20:20
2025-05-27 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-26 22:10:27
2025-05-27 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-27 00:19:44
2025-05-26 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-25 22:10:27
2025-05-26 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-26 00:20:20
2025-05-25 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-24 22:10:32
2025-05-25 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-25 00:19:44
2025-05-24 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-23 22:10:29
2025-05-24 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-24 00:20:33
2025-05-23 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-23 02:10:27
2025-05-23 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-23 00:20:18
2025-05-22 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-22 02:10:26
2025-05-22 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-22 00:20:00
2025-05-21 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-20 22:10:29
2025-05-21 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-21 00:19:49
2025-05-20 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-20 02:10:30
2025-05-19 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-20 00:19:45
2025-05-19 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-19 02:10:28
2025-05-18 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-18 00:20:02
2025-05-17 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-17 00:19:46
2025-05-16 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-16 00:20:08
2025-05-15 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-14 22:10:32
2025-05-15 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-15 00:20:02
2025-05-14 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-14 02:10:28
2025-05-14 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-14 00:20:03
2025-05-13 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-12 22:10:54
2025-05-13 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-13 00:20:02
2025-05-12 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-11 22:10:32
2025-05-12 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-12 00:20:07
2025-05-11 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-10 22:10:30
2025-05-11 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-11 00:19:47
2025-05-10 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-09 22:10:35
2025-05-10 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-10 00:20:02
2025-05-09 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-08 22:10:29
2025-05-09 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-09 00:20:48
2025-05-08 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-07 22:10:29
2025-05-08 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-08 00:20:31
2025-05-07 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-06 22:10:30
2025-05-07 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-07 00:20:00
2025-05-06 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-05 22:10:28
2025-05-06 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-06 00:20:20
2025-05-05 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-04 22:10:27
2025-05-05 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-05 00:19:49
2025-05-04 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-04 02:10:30
2025-05-04 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-04 00:19:50
2025-05-03 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-02 22:10:28
2025-05-03 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-03 00:19:49
2025-05-02 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-02 10:10:28
2025-05-01 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-30 22:10:30
2025-04-30 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-01 00:20:30
2025-04-30 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-29 22:10:28
2025-04-29 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-29 00:19:57
2025-04-28 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-28 00:19:44
2025-04-27 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-27 02:10:29
2025-04-27 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-27 00:20:02
2025-04-26 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-25 22:10:29
2025-04-26 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-26 00:19:46
2025-04-25 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-24 22:10:27
2025-04-25 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-25 00:19:45
2025-04-24 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-23 22:10:28
2025-04-24 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-24 00:20:02
2025-04-23 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-23 02:10:27
2025-04-23 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-23 00:19:48
2025-04-22 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-22 10:10:26
2025-04-22 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-22 00:19:45
2025-04-21 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-21 14:10:28
2025-04-19 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-18 22:10:26
2025-04-19 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-19 00:20:04
2025-04-17 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-18 00:19:46
2025-04-17 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-16 22:10:28
2025-04-16 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-15 22:10:27
2025-04-16 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-16 00:19:50
2025-04-15 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-15 09:23:34
2025-04-15 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-15 00:20:04
2025-04-14 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-14 00:19:43
2025-04-13 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-13 00:19:49
2025-04-12 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-12 00:19:44
2025-04-11 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-24 06:00:01
2025-03-23 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-22 06:00:01
2025-03-19 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-16 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。