日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 6.94 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-06-04 22:10:34 |
2025-06-04 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-06-03 22:10:40 |
2025-06-03 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-06-04 00:19:23 |
2025-06-03 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-06-02 22:10:28 |
2025-06-02 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-06-01 22:10:30 |
2025-06-02 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-06-02 00:19:24 |
2025-06-01 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-31 22:10:34 |
2025-06-01 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-06-01 00:19:38 |
2025-05-31 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-31 00:19:25 |
2025-05-30 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-30 00:20:24 |
2025-05-29 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-29 00:19:24 |
2025-05-28 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-28 00:19:41 |
2025-05-27 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-26 22:10:28 |
2025-05-27 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-27 00:19:24 |
2025-05-26 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-25 22:10:28 |
2025-05-26 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-26 00:20:00 |
2025-05-25 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-24 22:10:32 |
2025-05-25 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-25 00:19:24 |
2025-05-24 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-23 22:10:30 |
2025-05-24 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-24 00:19:42 |
2025-05-23 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-23 02:10:28 |
2025-05-23 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-23 00:19:57 |
2025-05-22 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-22 02:10:27 |
2025-05-22 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-22 00:19:24 |
2025-05-21 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-20 22:10:31 |
2025-05-21 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-05-21 00:19:25 |
2025-05-20 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-20 02:10:31 |
2025-05-19 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-20 00:19:23 |
2025-05-19 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-19 02:10:29 |
2025-05-18 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-18 00:19:26 |
2025-05-17 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-17 00:19:25 |
2025-05-16 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-16 00:19:29 |
2025-05-15 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-14 22:10:33 |
2025-05-15 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-15 00:19:38 |
2025-05-14 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-14 02:10:28 |
2025-05-14 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-14 00:19:41 |
2025-05-13 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-12 22:10:55 |
2025-05-13 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-13 00:19:41 |
2025-05-12 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-11 22:10:33 |
2025-05-12 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-12 00:19:24 |
2025-05-11 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-10 22:10:31 |
2025-05-11 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-11 00:19:24 |
2025-05-10 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-09 22:10:36 |
2025-05-10 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-10 00:19:39 |
2025-05-09 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-08 22:10:30 |
2025-05-09 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-09 00:20:08 |
2025-05-08 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-07 22:10:29 |
2025-05-08 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-08 00:20:00 |
2025-05-07 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-06 22:10:31 |
2025-05-07 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-07 00:19:39 |
2025-05-06 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-05 22:10:29 |
2025-05-06 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-06 00:19:40 |
2025-05-05 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-04 22:10:29 |
2025-05-05 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-05 00:19:25 |
2025-05-04 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-04 02:10:31 |
2025-05-04 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-04 00:19:27 |
2025-05-03 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-02 22:10:29 |
2025-05-03 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-03 00:19:24 |
2025-05-02 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-02 10:10:28 |
2025-05-01 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-30 22:10:31 |
2025-04-30 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-01 00:19:49 |
2025-04-30 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-29 22:10:29 |
2025-04-29 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-29 00:19:32 |
2025-04-28 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-28 00:19:23 |
2025-04-27 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-27 02:10:30 |
2025-04-27 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-27 00:19:38 |
2025-04-26 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-25 22:10:30 |
2025-04-26 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-26 00:19:24 |
2025-04-25 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-24 22:10:28 |
2025-04-25 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-25 00:19:22 |
2025-04-24 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-23 22:10:29 |
2025-04-24 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-24 00:19:27 |
2025-04-23 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-23 02:10:28 |
2025-04-23 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-23 00:19:24 |
2025-04-22 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-22 10:10:27 |
2025-04-22 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-22 00:19:23 |
2025-04-21 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-21 14:10:28 |
2025-04-19 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-18 22:10:27 |
2025-04-19 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-19 00:19:23 |
2025-04-17 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-18 00:19:16 |
2025-04-17 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-16 22:10:29 |
2025-04-16 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-15 22:10:27 |
2025-04-16 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-16 00:19:17 |
2025-04-15 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-15 09:23:35 |
2025-04-15 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-15 00:19:18 |
2025-04-14 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-14 00:19:16 |
2025-04-13 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-13 00:19:18 |
2025-04-12 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-12 00:19:16 |
2025-04-11 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-03-29 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-28 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-28 05:00:01 |
2025-03-26 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-24 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-24 06:00:01 |
2025-03-23 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-15 10:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。