地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-22 00:19:24 |
北京 | 7.17 | 7.64 | 9.14 | 6.86 | 2025-06-22 00:19:28 |
重庆 | 7.24 | 7.65 | 9.24 | 6.89 | 2025-06-22 00:19:57 |
福建 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 | 2025-06-22 00:19:15 |
甘肃 | 7.17 | 7.65 | 8.23 | 6.73 | 2025-06-22 00:19:30 |
广东 | 7.19 | 7.79 | 9.79 | 6.83 | 2025-06-22 00:19:53 |
广西 | 7.24 | 7.82 | 9.06 | 6.88 | 2025-06-22 00:19:55 |
贵州 | 7.30 | 7.72 | 8.62 | 6.93 | 2025-06-22 00:20:02 |
海南 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-06-22 00:20:07 |
河北 | 7.17 | 7.57 | 8.39 | 6.82 | 2025-06-22 00:19:49 |
黑龙江 | 7.14 | 7.65 | 8.67 | 6.63 | 2025-06-22 00:19:22 |
河南 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-22 00:19:50 |
湖北 | 7.18 | 7.69 | 9.52 | 6.81 | 2025-06-22 00:19:52 |
湖南 | 7.13 | 7.58 | 8.78 | 6.89 | 2025-06-22 00:19:11 |
江苏 | 7.15 | 7.60 | 9.62 | 6.78 | 2025-06-22 00:19:25 |
江西 | 7.14 | 7.66 | 9.16 | 6.87 | 2025-06-22 00:19:13 |
吉林 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 | 2025-06-22 00:19:20 |
辽宁 | 7.27 | 7.77 | 8.47 | 6.72 | 2025-06-22 00:20:00 |
内蒙古 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-06-22 00:19:07 |
宁夏 | 7.08 | 7.48 | 8.55 | 6.71 | 2025-06-22 00:19:05 |
青海 | 7.13 | 7.64 | 8.33 | 6.75 | 2025-06-22 00:19:12 |
陕西 | 7.06 | 7.46 | 9.79 | 6.72 | 2025-06-22 00:19:03 |
上海 | 7.14 | 7.60 | 9.30 | 6.80 | 2025-06-22 00:19:17 |
山东 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 | 2025-06-22 00:19:18 |
山西 | 7.13 | 7.69 | 9.34 | 6.88 | 2025-06-22 00:19:10 |
四川 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-22 00:19:59 |
天津 | 7.17 | 7.57 | 9.07 | 6.82 | 2025-06-22 00:19:47 |
西藏 | 8.06 | 8.52 | 9.50 | 7.37 | 2025-06-22 00:20:06 |
新疆 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-22 00:19:02 |
云南 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-22 00:20:04 |
浙江 | 7.15 | 7.60 | 9.10 | 6.81 | 2025-06-22 00:19:27 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。