日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 7.24 | 7.65 | 9.24 | 6.89 | 2025-06-18 22:10:07 |
2025-06-18 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-17 22:10:04 |
2025-06-17 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-18 00:19:40 |
2025-06-17 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-16 22:10:10 |
2025-06-16 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-15 22:10:04 |
2025-06-16 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-16 00:19:39 |
2025-06-15 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-14 22:10:05 |
2025-06-15 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-15 00:19:40 |
2025-06-14 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-13 22:10:04 |
2025-06-14 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-14 00:19:42 |
2025-06-13 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-12 22:10:04 |
2025-06-13 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-13 00:19:39 |
2025-06-12 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-11 22:10:04 |
2025-06-12 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-12 00:19:51 |
2025-06-11 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-10 22:10:04 |
2025-06-11 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-11 00:19:38 |
2025-06-10 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-10 02:10:04 |
2025-06-10 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-10 00:19:40 |
2025-06-09 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-08 22:10:05 |
2025-06-08 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-07 22:10:05 |
2025-06-08 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-08 00:19:42 |
2025-06-07 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-06 22:10:04 |
2025-06-07 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-07 00:19:57 |
2025-06-06 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-05 22:10:05 |
2025-06-05 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-04 22:10:05 |
2025-06-04 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-06-03 22:10:05 |
2025-06-03 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-06-04 00:19:36 |
2025-06-03 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-06-02 22:10:04 |
2025-06-02 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-06-01 22:10:04 |
2025-06-02 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-06-02 00:19:38 |
2025-06-01 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-31 22:10:05 |
2025-06-01 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-06-01 00:20:21 |
2025-05-31 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-31 00:19:40 |
2025-05-30 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-30 00:20:54 |
2025-05-29 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-29 00:19:41 |
2025-05-28 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-28 00:20:13 |
2025-05-27 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-26 22:10:04 |
2025-05-27 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-27 00:19:36 |
2025-05-26 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-25 22:10:04 |
2025-05-26 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-26 00:20:12 |
2025-05-25 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-24 22:10:05 |
2025-05-25 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-25 00:19:36 |
2025-05-24 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-23 22:10:04 |
2025-05-24 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-24 00:20:10 |
2025-05-23 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-23 02:10:04 |
2025-05-23 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-23 00:20:09 |
2025-05-22 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-22 02:10:04 |
2025-05-22 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-22 00:19:53 |
2025-05-21 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-20 22:10:04 |
2025-05-21 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025-05-21 00:19:42 |
2025-05-20 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-20 02:10:05 |
2025-05-19 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-20 00:19:39 |
2025-05-19 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-19 02:10:04 |
2025-05-18 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-18 00:19:41 |
2025-05-17 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-17 00:19:40 |
2025-05-16 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-16 00:19:46 |
2025-05-15 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-14 22:10:05 |
2025-05-15 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-15 00:19:55 |
2025-05-14 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-14 02:10:04 |
2025-05-14 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-14 00:19:57 |
2025-05-13 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-12 22:10:09 |
2025-05-13 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-13 00:19:55 |
2025-05-12 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-11 22:10:05 |
2025-05-12 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-12 00:20:00 |
2025-05-11 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-10 22:10:04 |
2025-05-11 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-11 00:19:41 |
2025-05-10 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-09 22:10:08 |
2025-05-10 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-10 00:19:55 |
2025-05-09 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-08 22:10:04 |
2025-05-09 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-09 00:20:40 |
2025-05-08 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-07 22:10:04 |
2025-05-08 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-08 00:20:25 |
2025-05-07 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-06 22:10:05 |
2025-05-07 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-07 00:19:54 |
2025-05-06 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-05 22:10:03 |
2025-05-06 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-06 00:20:14 |
2025-05-05 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-04 22:10:03 |
2025-05-05 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-05 00:19:42 |
2025-05-04 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-04 02:10:06 |
2025-05-04 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-04 00:19:43 |
2025-05-03 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-02 22:10:04 |
2025-05-03 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-03 00:19:42 |
2025-05-02 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-02 10:10:04 |
2025-05-01 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-30 22:10:04 |
2025-04-30 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-01 00:20:07 |
2025-04-30 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-29 22:10:04 |
2025-04-29 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-29 00:19:49 |
2025-04-28 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-28 00:19:39 |
2025-04-27 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-27 02:10:05 |
2025-04-27 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-27 00:19:56 |
2025-04-26 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-25 22:10:04 |
2025-04-26 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-26 00:19:41 |
2025-04-25 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-24 22:10:03 |
2025-04-25 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-25 00:19:38 |
2025-04-24 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-23 22:10:04 |
2025-04-24 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-24 00:19:57 |
2025-04-23 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-23 02:10:04 |
2025-04-23 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-23 00:19:40 |
2025-04-22 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-22 10:10:03 |
2025-04-22 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-22 00:19:37 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。