贵州地区最新石油油价表

首页 油价查询 贵州 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-29 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-28 22:10:10
2025-06-29 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-29 00:19:43
2025-06-28 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-27 22:10:11
2025-06-28 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-28 00:19:45
2025-06-27 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-26 22:10:10
2025-06-26 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-26 02:10:13
2025-06-26 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-26 00:19:44
2025-06-25 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-24 22:10:17
2025-06-25 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-25 00:19:46
2025-06-24 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-23 22:10:14
2025-06-24 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-24 00:20:01
2025-06-23 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-22 22:10:15
2025-06-23 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-23 00:19:45
2025-06-22 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-22 02:10:18
2025-06-22 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-22 00:20:02
2025-06-21 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-20 22:10:10
2025-06-21 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-21 00:20:44
2025-06-20 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-19 22:10:11
2025-06-20 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-20 00:19:43
2025-06-19 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-18 22:10:15
2025-06-18 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-17 22:10:08
2025-06-17 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-18 00:19:44
2025-06-17 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-16 22:10:14
2025-06-16 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-15 22:10:09
2025-06-16 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-16 00:19:44
2025-06-15 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-14 22:10:09
2025-06-15 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-15 00:19:45
2025-06-14 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-13 22:10:09
2025-06-14 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-14 00:19:46
2025-06-13 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-12 22:10:08
2025-06-13 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-13 00:19:43
2025-06-12 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-11 22:10:10
2025-06-12 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-12 00:20:11
2025-06-11 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-10 22:10:08
2025-06-11 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-11 00:19:44
2025-06-10 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-10 02:10:09
2025-06-10 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-10 00:19:45
2025-06-09 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-08 22:10:10
2025-06-09 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-09 00:20:04
2025-06-08 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-07 22:10:12
2025-06-08 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-08 00:19:46
2025-06-07 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-06 22:10:09
2025-06-07 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-07 00:20:02
2025-06-06 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-05 22:10:09
2025-06-05 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-04 22:10:10
2025-06-04 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-06-03 22:10:10
2025-06-03 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-06-04 00:19:43
2025-06-03 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-06-02 22:10:08
2025-06-02 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-06-01 22:10:09
2025-06-02 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-06-02 00:19:44
2025-06-01 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-31 22:10:10
2025-06-01 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-06-01 00:20:41
2025-05-31 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-31 00:19:44
2025-05-30 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-30 00:20:58
2025-05-29 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-29 00:20:01
2025-05-28 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-28 00:20:18
2025-05-27 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-26 22:10:08
2025-05-27 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-27 00:19:42
2025-05-26 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-25 22:10:08
2025-05-26 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-26 00:20:18
2025-05-25 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-24 22:10:09
2025-05-25 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-25 00:19:43
2025-05-24 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-23 22:10:09
2025-05-24 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-24 00:20:31
2025-05-23 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-23 02:10:08
2025-05-23 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-23 00:20:16
2025-05-22 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-22 02:10:08
2025-05-22 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-22 00:19:58
2025-05-21 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-20 22:10:09
2025-05-21 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-21 00:19:46
2025-05-20 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-20 02:10:09
2025-05-19 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-20 00:19:44
2025-05-19 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-19 02:10:08
2025-05-18 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-18 00:20:01
2025-05-17 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-17 00:19:44
2025-05-16 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-16 00:20:05
2025-05-15 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-14 22:10:10
2025-05-15 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-15 00:20:01
2025-05-14 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-14 02:10:10
2025-05-14 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-14 00:20:02
2025-05-13 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-12 22:10:18
2025-05-13 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-13 00:20:00
2025-05-12 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-11 22:10:11
2025-05-12 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-12 00:20:05
2025-05-11 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-10 22:10:09
2025-05-11 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-11 00:19:45
2025-05-10 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-09 22:10:12
2025-05-10 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-10 00:20:01
2025-05-09 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-08 22:10:09
2025-05-09 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-09 00:20:46
2025-05-08 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-07 22:10:09
2025-05-08 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-08 00:20:29
2025-05-07 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-06 22:10:11
2025-05-07 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-07 00:19:58
2025-05-06 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-05 22:10:09
2025-05-06 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-06 00:20:18
2025-05-05 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-04 22:10:07
2025-05-05 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-05 00:19:47
2025-05-04 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-04 02:10:11
2025-05-04 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-04 00:19:48

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。