江西地区最新石油油价表

首页 油价查询 江西 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-06 7.33 7.86 9.36 7.06 2025-07-05 22:10:31
2025-07-06 7.33 7.86 9.36 7.06 2025-07-06 00:19:19
2025-07-05 7.33 7.86 9.36 7.06 2025-07-04 22:10:28
2025-07-05 7.33 7.86 9.36 7.06 2025-07-05 00:19:18
2025-07-04 7.33 7.86 9.36 7.06 2025-07-03 22:10:27
2025-07-04 7.33 7.86 9.36 7.06 2025-07-04 00:19:18
2025-07-03 7.33 7.86 9.36 7.06 2025-07-02 22:10:30
2025-07-03 7.33 7.86 9.36 7.06 2025-07-03 00:19:20
2025-07-02 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-07-01 22:10:28
2025-07-01 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-07-02 00:19:13
2025-07-01 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-30 22:10:17
2025-06-30 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-29 22:10:18
2025-06-30 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-30 00:19:13
2025-06-29 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-28 22:10:19
2025-06-29 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-29 00:19:12
2025-06-28 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-27 22:10:18
2025-06-28 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-28 00:19:13
2025-06-27 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-26 22:10:17
2025-06-27 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-27 00:19:30
2025-06-26 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-26 02:10:24
2025-06-26 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-26 00:19:11
2025-06-25 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-24 22:10:32
2025-06-25 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-25 00:19:13
2025-06-24 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-23 22:10:28
2025-06-24 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-24 00:19:28
2025-06-23 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-22 22:10:30
2025-06-23 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-23 00:19:14
2025-06-22 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-22 02:10:31
2025-06-22 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-22 00:19:13
2025-06-21 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-20 22:10:17
2025-06-21 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-21 00:19:45
2025-06-20 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-19 22:10:19
2025-06-20 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-20 00:19:11
2025-06-19 7.14 7.66 9.16 6.87 2025-06-18 22:10:22
2025-06-18 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-17 22:10:16
2025-06-17 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-18 00:19:15
2025-06-17 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-16 22:10:21
2025-06-16 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-15 22:10:16
2025-06-16 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-16 00:19:15
2025-06-15 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-14 22:10:17
2025-06-15 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-15 00:19:16
2025-06-14 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-13 22:10:21
2025-06-14 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-14 00:19:17
2025-06-13 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-12 22:10:18
2025-06-13 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-13 00:19:13
2025-06-12 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-11 22:10:17
2025-06-12 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-12 00:19:28
2025-06-11 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-10 22:10:16
2025-06-11 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-11 00:19:14
2025-06-10 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-10 02:10:17
2025-06-10 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-10 00:19:17
2025-06-09 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-08 22:10:17
2025-06-09 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-09 00:19:18
2025-06-08 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-07 22:10:20
2025-06-08 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-08 00:19:19
2025-06-07 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-06 22:10:15
2025-06-07 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-07 00:19:18
2025-06-06 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-05 22:10:18
2025-06-05 6.93 7.44 8.94 6.65 2025-06-04 22:10:20
2025-06-04 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-06-03 22:10:26
2025-06-03 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-06-04 00:19:12
2025-06-03 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-06-02 22:10:15
2025-06-02 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-06-01 22:10:16
2025-06-02 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-06-02 00:19:14
2025-06-01 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-31 22:10:18
2025-06-01 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-06-01 00:19:32
2025-05-31 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-31 00:19:18
2025-05-30 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-30 00:20:03
2025-05-29 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-29 00:19:19
2025-05-28 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-28 00:19:33
2025-05-27 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-26 22:10:14
2025-05-27 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-27 00:19:12
2025-05-26 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-25 22:10:15
2025-05-26 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-26 00:19:30
2025-05-25 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-24 22:10:19
2025-05-25 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-25 00:19:13
2025-05-24 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-23 22:10:16
2025-05-24 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-24 00:19:15
2025-05-23 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-23 02:10:15
2025-05-23 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-23 00:19:43
2025-05-22 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-22 02:10:15
2025-05-22 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-22 00:19:17
2025-05-21 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-20 22:10:17
2025-05-21 6.88 7.38 8.88 6.59 2025-05-21 00:19:18
2025-05-20 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-20 02:10:16
2025-05-19 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-20 00:19:15
2025-05-19 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-19 02:10:15
2025-05-18 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-18 00:19:16
2025-05-17 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-17 00:19:15
2025-05-16 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-16 00:19:17
2025-05-15 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-14 22:10:19
2025-05-15 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-15 00:19:30
2025-05-14 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-14 02:10:16
2025-05-14 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-14 00:19:16
2025-05-13 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-12 22:10:34
2025-05-13 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-13 00:19:31
2025-05-12 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-11 22:10:18
2025-05-12 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-12 00:19:15
2025-05-11 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-10 22:10:17
2025-05-11 7.06 7.58 9.08 6.78 2025-05-11 00:19:16

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。