上海地区最新石油油价表

首页 油价查询 上海 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-18 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-17 22:10:24
2025-06-17 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-18 00:19:13
2025-06-17 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-16 22:10:31
2025-06-16 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-15 22:10:23
2025-06-16 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-16 00:19:14
2025-06-15 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-14 22:10:23
2025-06-15 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-15 00:19:12
2025-06-14 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-13 22:10:29
2025-06-14 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-14 00:19:15
2025-06-13 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-12 22:10:24
2025-06-13 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-13 00:19:12
2025-06-12 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-11 22:10:24
2025-06-12 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-12 00:19:28
2025-06-11 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-10 22:10:23
2025-06-11 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-11 00:19:13
2025-06-10 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-10 02:10:22
2025-06-10 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-10 00:19:12
2025-06-09 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-08 22:10:23
2025-06-09 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-09 00:19:12
2025-06-08 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-07 22:10:28
2025-06-08 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-08 00:19:13
2025-06-07 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-06 22:10:21
2025-06-07 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-07 00:19:12
2025-06-06 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-05 22:10:24
2025-06-05 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-04 22:10:27
2025-06-04 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-06-03 22:10:32
2025-06-03 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-06-04 00:19:14
2025-06-03 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-06-02 22:10:21
2025-06-02 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-06-01 22:10:23
2025-06-02 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-06-02 00:19:16
2025-06-01 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-31 22:10:26
2025-06-01 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-06-01 00:19:27
2025-05-31 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-31 00:19:13
2025-05-30 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-30 00:19:42
2025-05-29 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-29 00:19:14
2025-05-28 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-28 00:19:29
2025-05-27 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-26 22:10:21
2025-05-27 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-27 00:19:15
2025-05-26 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-25 22:10:21
2025-05-26 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-26 00:19:34
2025-05-25 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-24 22:10:25
2025-05-25 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-25 00:19:15
2025-05-24 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-23 22:10:22
2025-05-24 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-24 00:19:18
2025-05-23 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-23 02:10:21
2025-05-23 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-23 00:19:46
2025-05-22 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-22 02:10:21
2025-05-22 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-22 00:19:13
2025-05-21 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-20 22:10:23
2025-05-21 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-21 00:19:13
2025-05-20 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-20 02:10:23
2025-05-19 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-20 00:19:13
2025-05-19 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-19 02:10:21
2025-05-18 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-18 00:19:15
2025-05-17 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-17 00:19:14
2025-05-16 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-16 00:19:15
2025-05-15 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-14 22:10:25
2025-05-15 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-15 00:19:28
2025-05-14 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-14 02:10:22
2025-05-14 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-14 00:19:14
2025-05-13 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-12 22:10:44
2025-05-13 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-13 00:19:29
2025-05-12 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-11 22:10:25
2025-05-12 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-12 00:19:12
2025-05-11 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-10 22:10:23
2025-05-11 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-11 00:19:14
2025-05-10 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-09 22:10:29
2025-05-10 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-10 00:19:30
2025-05-09 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-08 22:10:23
2025-05-09 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-09 00:19:43
2025-05-08 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-07 22:10:23
2025-05-08 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-08 00:19:40
2025-05-07 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-06 22:10:25
2025-05-07 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-07 00:19:27
2025-05-06 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-05 22:10:22
2025-05-06 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-06 00:19:14
2025-05-05 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-04 22:10:21
2025-05-05 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-05 00:19:13
2025-05-04 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-04 02:10:25
2025-05-04 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-04 00:19:14
2025-05-03 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-02 22:10:22
2025-05-03 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-03 00:19:13
2025-05-02 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-02 10:10:22
2025-05-01 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-30 22:10:23
2025-04-30 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-01 00:19:17
2025-04-30 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-29 22:10:22
2025-04-29 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-29 00:19:17
2025-04-28 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-28 00:19:11
2025-04-27 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-27 02:10:23
2025-04-27 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-27 00:19:29
2025-04-26 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-25 22:10:23
2025-04-26 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-26 00:19:13
2025-04-25 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-24 22:10:21
2025-04-25 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-25 00:19:12
2025-04-24 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-23 22:10:22
2025-04-24 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-24 00:19:15
2025-04-23 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-23 02:10:21
2025-04-23 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-23 00:19:12
2025-04-22 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-22 10:10:20
2025-04-22 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-22 00:19:12

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。