日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-29 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-28 22:10:31 |
2025-06-29 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-29 00:19:02 |
2025-06-28 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-27 22:10:32 |
2025-06-28 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-28 00:19:01 |
2025-06-27 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-26 22:10:28 |
2025-06-27 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-27 00:19:03 |
2025-06-26 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-26 02:10:48 |
2025-06-26 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-26 00:19:02 |
2025-06-25 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-24 22:10:56 |
2025-06-25 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-25 00:19:01 |
2025-06-24 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-23 22:10:50 |
2025-06-24 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-24 00:19:02 |
2025-06-23 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-22 22:10:52 |
2025-06-23 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-23 00:19:02 |
2025-06-22 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-22 02:10:52 |
2025-06-22 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-22 00:19:02 |
2025-06-21 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-20 22:10:32 |
2025-06-21 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-21 00:19:02 |
2025-06-20 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-19 22:10:34 |
2025-06-20 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-20 00:19:03 |
2025-06-19 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-18 22:10:34 |
2025-06-18 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-17 22:10:31 |
2025-06-17 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-18 00:19:03 |
2025-06-17 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-16 22:10:36 |
2025-06-16 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-15 22:10:28 |
2025-06-16 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-16 00:19:02 |
2025-06-15 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-14 22:10:29 |
2025-06-15 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-15 00:19:02 |
2025-06-14 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-13 22:10:34 |
2025-06-14 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-14 00:19:03 |
2025-06-13 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-12 22:10:31 |
2025-06-13 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-13 00:19:01 |
2025-06-12 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-11 22:10:30 |
2025-06-12 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-12 00:19:03 |
2025-06-11 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-10 22:10:28 |
2025-06-11 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-11 00:19:02 |
2025-06-10 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-10 02:10:28 |
2025-06-10 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-10 00:19:02 |
2025-06-09 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-08 22:10:28 |
2025-06-09 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-09 00:19:02 |
2025-06-08 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-07 22:10:35 |
2025-06-08 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-08 00:19:02 |
2025-06-07 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-06 22:10:26 |
2025-06-07 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-07 00:19:02 |
2025-06-06 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-05 22:10:30 |
2025-06-05 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-04 22:10:32 |
2025-06-04 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-06-03 22:10:38 |
2025-06-03 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-06-04 00:19:02 |
2025-06-03 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-06-02 22:10:27 |
2025-06-02 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-06-01 22:10:28 |
2025-06-02 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-06-02 00:19:01 |
2025-06-01 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-31 22:10:31 |
2025-06-01 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-06-01 00:19:02 |
2025-05-31 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-31 00:19:01 |
2025-05-30 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-30 00:19:01 |
2025-05-29 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-29 00:19:02 |
2025-05-28 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-28 00:19:02 |
2025-05-27 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-26 22:10:26 |
2025-05-27 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-27 00:19:02 |
2025-05-26 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-25 22:10:26 |
2025-05-26 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-26 00:19:04 |
2025-05-25 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-24 22:10:30 |
2025-05-25 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-25 00:19:01 |
2025-05-24 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-23 22:10:28 |
2025-05-24 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-24 00:19:02 |
2025-05-23 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-23 02:10:26 |
2025-05-23 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-23 00:19:16 |
2025-05-22 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-22 02:10:25 |
2025-05-22 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-22 00:19:02 |
2025-05-21 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-20 22:10:28 |
2025-05-21 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-21 00:19:02 |
2025-05-20 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-20 02:10:29 | |
2025-05-19 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-20 00:19:02 |
2025-05-19 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-19 02:10:28 | |
2025-05-18 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-18 00:19:02 |
2025-05-17 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-17 00:19:02 |
2025-05-16 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-16 00:19:02 |
2025-05-15 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-14 22:10:31 | |
2025-05-15 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-15 00:19:01 |
2025-05-14 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-14 02:10:27 | |
2025-05-14 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-14 00:19:02 |
2025-05-13 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-12 22:10:52 | |
2025-05-13 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-13 00:19:17 |
2025-05-12 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-11 22:10:31 | |
2025-05-12 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-12 00:19:02 |
2025-05-11 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-10 22:10:29 | |
2025-05-11 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-11 00:19:02 |
2025-05-10 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-09 22:10:35 | |
2025-05-10 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-10 00:19:17 |
2025-05-09 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-08 22:10:28 | |
2025-05-09 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-09 00:19:16 |
2025-05-08 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-07 22:10:28 | |
2025-05-08 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-08 00:19:12 |
2025-05-07 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-06 22:10:29 | |
2025-05-07 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-07 00:19:01 |
2025-05-06 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-05 22:10:27 | |
2025-05-06 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-06 00:19:02 |
2025-05-05 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-04 22:10:26 | |
2025-05-05 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-05 00:19:03 |
2025-05-04 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-04 02:10:29 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。